Graduate Program Tuition Fees — Jenderal Soedirman University (UNSOED)
Master’s Programs (S2) — Regular Track
| Study Program | Registration Fee (Rp) | Tuition/Semester (Rp) | Orientation (Rp) | Matriculation (Rp) | Entrance Fee (Rp) | Additional Notes | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmu Lingkungan | 500,000 | 6,000,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0812-2809-0838 / 0281-641622 | |
| Agribisnis | 500,000 | 6,500,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0812-2809-0838 / 0281-641622 | |
| Bioteknologi Pertanian | 500,000 | 7,000,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0857-2621-6440 / 0281-641622 | |
| Penyuluhan Pertanian | 500,000 | 7,000,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0857-2621-6440 / 0281-621076 (assuming) | |
| Manajemen | 500,000 | 7,000,000 | 400,000 | Hubungi CP |
Kelas Pagi (2.500.000-10.000.000) Kelas Sore (5.000.000-12.500.000) Kelas Akhir Pekan (15.000.000-30.000.000) Kelas Hibrid (25.000.000-40.000.000) |
- | 0822-4263-6671 / 0281-628623 | |
| Akuntansi | 500,000 | 6,000,000 | 400,000 | Hubungi CP |
Kelas Pagi (3.000.000-12.000.000) Kelas Sore (5.000.000-12.500.000) Kelas Akhir Pekan (7.500.000-15.000.000) |
- | 0899-7658-696 / 0281-628155 | |
| Ekonomi | 500,000 | 6,000,000 | 400,000 | Hubungi CP |
|
- | 0281-643633 / 0852-2782-5630 | |
| Administrasi Publik | 500,000 | 8,000,000 | 400,000 | Hubungi CP | 8,000,000 | 0 | 0857-1241-0350 | |
| Sosiologi | 500,000 | 6,000,000 | 400,000 | Hubungi CP | 0 | - | 0857-1241-0350 | |
| Ilmu Komunikasi | 500,000 | 6,000,000 | 400,000 | Hubungi CP | 0 | - | 0857-1241-0350 | |
| Ilmu Politik | 500,000 | 6,000,000 | 400,000 | Hubungi CP | 0 | - | 0857-1241-0350 | |
| Agronomi | 500,000 | 8,000,000 | 400,000 | Hubungi CP | 8,000,000 | 0 | 0857-2619-1111 / 0281-638791 | |
| Ilmu Pangan | 500,000 | 8,000,000 | 400,000 | Hubungi CP | 8,000,000 | 0 | 0857-2619-1111 / 0281-638791 | |
| Hukum | 500,000 | 7,000,000 | 400,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | - | 0816-691-662 / 0281-641622 | |
| Kenotariatan | 500,000 | 9,000,000 | 400,000 | 0 | 5,000,000 | - | 0888-2686-013 / 0281-621076 | |
| Biologi | 500,000 | 6,000,000 | 400,000 | Hubungi CP | 0 | 0 | 0813-9111-1003 / 0281-625865 | |
| Peternakan | 500,000 | 6,000,000 | 400,000 | Hubungi CP | 6,000,000 | 0 | 0812-2670-8036 / 0281-638792 | |
| Ilmu Kelautan | 500,000 | 7,000,000 | 400,000 | Hubungi CP | 7,000,000-9,000,000 | 0 | 0812-2624-5403 / 0281-642360 | |
| Sumberdaya Akuatik | 500,000 | 8,000,000 | 400,000 | 2,000,000 | 0 | - | 0812-2624-5403 / 0281-642360 | |
| Biomedis | 500,000 | 9,000,000 | 400,000 | 2,000,000 | 0 | - | 0822-2665-4513 / (0281) 622022 | |
| Kesehatan Masyarakat | 500,000 | 9,000,000 | 400,000 | Hubungi CP | 9,000,000 | Additional Rp 5,000,000 fee | 0812-8875-2848 / 0813-2858-1788 | |
| Keperawatan | 500,000 | 10,000,000 | 400,000 | Hubungi CP | 7,500,000 | - | 0857-1399-1875 / 0852-9588-1483 | |
| Teknik Sipil | 500,000 | 8,750,000 | 400,000 | Hubungi CP | 7,000,000-8,000,000 | - | 0821-3838-3362 / 0281-642376 | |
| Teknik Elektro | 500,000 | 7,000,000 | 400,000 | Hubungi CP | 7,000,000-8,000,000 | - | 0812-2692-6268 / 0281-642376 | |
| Matematika | 500,000 | 6,000,000 | 400,000 | Hubungi CP | 3,000,000 | - | 0857-9942-5773 / 0281-642376 | |
| Fisika | 500,000 | 7,500,000 | 400,000 | Hubungi CP | 3,000,000 | - | 0857-9942-5773 / 0281-642376 | |
| Kimia | 500,000 | 7,500,000 | 400,000 | Hubungi CP | 3,000,000 | - | 0857-9942-5773 / 0281-642376 | |
| Linguistik | 500,000 | 6,000,000 | 400,000 | Hubungi CP | 0 | - | 0856-2906-3387 / 0281-641011 | |
| Farmasi | 500,000 | 10,000,000 | 400,000 | Hubungi CP | 0 | - | 0856-4324-3750 |
Master’s Programs (S2) — Recognition of Prior Learning (RPL)
| Study Program | Registration Fee (Rp) | Tuition/Semester (Rp) | Orientation (Rp) | Matriculation (Rp) | Entrance Fee (Rp) | Additional Notes | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmu Lingkungan (RPL) | 2,500,000 | 6,000,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0812-2809-0838 / 0281-641622 |
| Agribisnis (RPL) | 2,500,000 | 6,500,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0812-2809-0838 / 0281-641622 |
| Bioteknologi Pertanian (RPL) | 2,500,000 | 7,000,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0857-2621-6440 / 0281-641622 |
| Penyuluhan Pertanian (RPL) | 2,500,000 | 7,000,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0857-2621-6440 / 0281-621076 (assuming) |
| Administrasi Publik (RPL) | 2,500,000 | 8,000,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0857-1241-0350 |
| Kesehatan Masyarakat (RPL) | 2,500,000 | 9,000,000 | 400,000 | 0 | 9,000,000 | Additional Rp 5,000,000 fee | 0812-8875-2848 / 0813-2858-1788 |
Doctoral Programs (S3)
| Study Program | Registration Fee (Rp) | Tuition/Semester (Rp) | Orientation (Rp) | Matriculation (Rp) | Entrance Fee (Rp) | Additional Notes | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmu Manajemen (Doctoral) | 500,000 | 10,000,000 | 400,000 | – | – | – | 0822-4263-6671 / 0281-628623 |
| Ilmu Akuntansi (Doctoral) | 500,000 | 10,000,000 | 400,000 | – |
Level 1 (5.000.000) Level 2 (7.000.000) Level 3 (9.000.000) Level 4 (11.000.000) |
– | 0899-7658-696 / 0281-628155 |
| Administrasi Publik (Doctoral) | 500,000 | 11,000,000 | 400,000 | – | – | – | 0857-1241-0350 |
| Hukum (Doctoral) | 500,000 | 12,000,000 | 400,000 | – | – | – | 0816-691-662 / 0281-641622 |
| Biologi (Doctoral) | 500,000 | 9,000,000 | 400,000 | – | – | – | 0813-9111-1003 / 0281-625865 |